Негизги базарлар | Жалпы түшкөн акча (%) | Негизги продукт(лар) |
---|---|---|
Ички базар | 42.00% | Пластикалык буюмдар |
Орто Чыгыш | 21.00% | Пластикалык буюмдар |
Түндүк Америка | 12.00% | Пластикалык буюмдар |
Океания | 7,00% | Пластикалык буюмдар |
Түштүк Америка | 3,00% | Пластикалык буюмдар |
Чыгыш Европа | 3,00% | Пластикалык буюмдар |
Африка | 3,00% | Пластикалык буюмдар |
Түштүк Европа | 3,00% | Пластикалык буюмдар |
түштүк-Чыгыш Азия | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
Чыгыш Азия | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
Батыш Европа | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
Борбордук Америка | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
Түндүк Европа | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
түштүк Азия | 1,00% | Пластикалык буюмдар |
Бизнес шарттары
Кабыл алынган жеткирүү шарттары: | CFR, CIF |
Кабыл алынган төлөм валютасы: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Кабыл алынган төлөм түрү: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Жакынкы порт: | Циндай порту, Шанхай порту, Тяньцзин порту |
Соода жөндөмдүүлүгү
Сүйлөгөн тили: | Англисче Испанча |
Соода башкармасындагы кызматкерлердин саны: | 6-10 адам |
Орточо жеткирүү убактысы: | 7 күн) |
Экспорттук лицензияны каттоо №: | 03538758 |